Logowww.covyo.com

org-ns275-ripe

L'organisation RIPE 'org-ns275-ripe' est nommée 'NETPROTECT SRL', elle est LIR et a été créée le 06/05/2015 à 09:52:10.

Organisation org-ns275-ripe

Nom :

NETPROTECT SRL

LIR :

Oui

Création :

06/05/2015 09:52:10

Dernière modification :

04/06/2024 21:56:19

Allocations

VersionBlocPaysNetnameDescriptionRemarquesStatutCréationModification
IPv477.81.190.0/24 (77.81.190.0 -77.81.190.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20070215..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA11/03/2016 12:04:4720/06/2025 11:58:10
IPv489.36.88.0/24 (89.36.88.0 -89.36.88.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129ALLOCATED PA11/06/2015 10:49:1720/11/2024 17:52:09
IPv486.105.170.0/24 (86.105.170.0 -86.105.170.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418ALLOCATED PA06/08/2024 12:12:1506/08/2024 12:12:15
IPv493.114.96.0/23 (93.114.96.0 -93.114.97.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071221..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA06/08/2024 12:12:1506/08/2024 12:12:15
IPv486.106.170.0/23 (86.106.170.0 -86.106.171.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418ALLOCATED PA06/08/2024 12:12:1506/08/2024 12:12:15
IPv486.106.168.0/24 (86.106.168.0 -86.106.168.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418ALLOCATED PA06/08/2024 12:12:1506/08/2024 12:12:15
IPv4188.213.48.0/24 (188.213.48.0 -188.213.48.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20090508..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA06/08/2024 12:12:1506/08/2024 12:12:15
IPv493.119.171.0/22 (93.119.171.0 -93.119.175.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071221..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA06/08/2024 12:12:1506/08/2024 12:12:15
IPv4188.241.184.0/23 (188.241.184.0 -188.241.185.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20090623..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA11/06/2015 10:26:3429/07/2024 14:52:36
IPv489.40.136.0/23 (89.40.136.0 -89.40.137.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5529/07/2024 14:52:07
IPv489.36.196.0/24 (89.36.196.0 -89.36.196.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129ALLOCATED PA24/03/2015 15:54:5129/07/2024 14:51:36
IPv489.36.148.0/23 (89.36.148.0 -89.36.149.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5429/07/2024 14:51:20
IPv489.33.238.0/23 (89.33.238.0 -89.33.239.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5329/07/2024 14:50:54
IPv489.33.45.0/24 (89.33.45.0 -89.33.45.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5229/07/2024 14:50:37
IPv486.106.156.0/24 (86.106.156.0 -86.106.156.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5029/07/2024 14:50:16
IPv431.14.100.0/23 (31.14.100.0 -31.14.101.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20110418ALLOCATED PA11/06/2015 08:33:0726/07/2024 14:08:28
IPv4188.211.27.0/24 (188.211.27.0 -188.211.27.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20090508..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA11/06/2015 10:11:2323/07/2024 22:40:52
IPv494.176.128.0/24 (94.176.128.0 -94.176.128.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20080814..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA11/06/2015 09:42:4623/07/2024 22:36:56
IPv489.40.77.0/24 (89.40.77.0 -89.40.77.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA10/06/2015 16:16:1123/07/2024 22:09:14
IPv484.247.55.0/24 (84.247.55.0 -84.247.56.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20041008ALLOCATED PA11/06/2015 08:55:0422/07/2024 14:03:55
IPv484.247.29.0/24 (84.247.29.0 -84.247.30.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20041008ALLOCATED PA11/06/2015 09:25:3922/07/2024 13:56:21
IPv62a0d:2b80::/29 (2a0d:2b80:: -2a0d:2b87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)RoumanieRO-PROTECTNET-20180201ALLOCATED-BY-RIR24/12/2020 13:53:0004/06/2024 21:56:00
IPv494.176.166.0/23 (94.176.166.0 -94.176.167.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20080814..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:59:0004/06/2024 21:56:00
IPv494.176.130.0/24 (94.176.130.0 -94.176.130.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20080814..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:59:0004/06/2024 21:56:00
IPv494.177.30.0/23 (94.177.30.0 -94.177.31.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20080814ALLOCATED PA25/08/2015 10:55:1704/06/2024 21:56:00
IPv493.119.114.0/23 (93.119.114.0 -93.119.117.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071221..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5904/06/2024 21:56:00
IPv62a04:fee0::/30 (2a04:fee0:: -2a04:fee3:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)RoumanieRO-PROTECTNET-20150507ALLOCATED-BY-RIR07/05/2015 15:09:4504/06/2024 21:56:00
IPv493.113.34.0/24 (93.113.34.0 -93.113.34.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071221..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5704/06/2024 21:55:59
IPv493.115.246.0/24 (93.115.246.0 -93.115.246.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071221..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5904/06/2024 21:55:59
IPv493.118.39.0/24 (93.118.39.0 -93.118.39.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071221..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5904/06/2024 21:55:59
IPv493.115.40.0/21 (93.115.40.0 -93.115.47.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071221..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA27/10/2020 09:24:1404/06/2024 21:55:59
IPv493.118.45.0/24 (93.118.45.0 -93.118.45.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071221..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA27/05/2015 10:23:4804/06/2024 21:55:59
IPv493.114.251.0/24 (93.114.251.0 -93.114.251.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071221..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA10/06/2015 16:37:1204/06/2024 21:55:59
IPv492.114.39.0/24 (92.114.39.0 -92.114.39.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071015..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA28/05/2015 14:38:4004/06/2024 21:55:58
IPv492.114.52.0/24 (92.114.52.0 -92.114.52.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071015..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA28/05/2015 14:38:4004/06/2024 21:55:58
IPv493.113.28.0/24 (93.113.28.0 -93.113.28.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071221..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA28/05/2015 14:38:4004/06/2024 21:55:58
IPv491.250.247.0/24 (91.250.247.0 -91.250.247.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20120914ALLOCATED PA18/10/2019 13:14:1204/06/2024 21:55:58
IPv489.47.88.0/24 (89.47.88.0 -89.47.88.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5704/06/2024 21:55:58
IPv492.114.108.0/24 (92.114.108.0 -92.114.108.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071015ALLOCATED PA09/12/2015 14:35:4404/06/2024 21:55:58
IPv493.113.157.0/24 (93.113.157.0 -93.113.157.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20071221..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA27/05/2015 10:20:4104/06/2024 21:55:58
IPv489.47.42.0/24 (89.47.42.0 -89.47.42.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5704/06/2024 21:55:57
IPv489.44.140.0/23 (89.44.140.0 -89.44.141.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA10/06/2015 16:20:2504/06/2024 21:55:57
IPv489.47.10.0/24 (89.47.10.0 -89.47.10.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA27/03/2015 13:19:3004/06/2024 21:55:57
IPv489.44.88.0/22 (89.44.88.0 -89.44.91.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA09/11/2015 16:59:4504/06/2024 21:55:57
IPv489.45.46.0/23 (89.45.46.0 -89.45.47.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5704/06/2024 21:55:57
IPv489.47.255.0/24 (89.47.255.0 -89.47.255.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA28/05/2015 14:38:4004/06/2024 21:55:57
IPv489.47.3.0/24 (89.47.3.0 -89.47.3.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA28/05/2015 14:38:3904/06/2024 21:55:57
IPv489.44.236.0/24 (89.44.236.0 -89.44.236.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA28/05/2015 14:38:3904/06/2024 21:55:57
IPv489.43.54.0/24 (89.43.54.0 -89.43.54.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5604/06/2024 21:55:56
IPv489.44.123.0/24 (89.44.123.0 -89.44.123.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA28/05/2015 14:38:3904/06/2024 21:55:56
IPv489.43.38.0/24 (89.43.38.0 -89.43.38.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA28/05/2015 14:38:3804/06/2024 21:55:56
IPv489.42.9.0/24 (89.42.9.0 -89.42.9.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA31/08/2009 08:38:0404/06/2024 21:55:56
IPv489.42.35.0/24 (89.42.35.0 -89.42.35.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5604/06/2024 21:55:56
IPv489.43.61.0/24 (89.43.61.0 -89.43.61.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5604/06/2024 21:55:56
IPv489.44.104.0/24 (89.44.104.0 -89.44.104.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5704/06/2024 21:55:56
IPv489.44.125.0/24 (89.44.125.0 -89.44.125.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5704/06/2024 21:55:56
IPv489.41.63.0/24 (89.41.63.0 -89.41.63.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5504/06/2024 21:55:55
IPv489.42.156.0/23 (89.42.156.0 -89.42.157.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5604/06/2024 21:55:55
IPv489.40.88.0/23 (89.40.88.0 -89.40.89.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129ALLOCATED PA25/08/2015 10:55:1704/06/2024 21:55:55
IPv489.40.73.0/24 (89.40.73.0 -89.40.73.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....
subassigned into 89.40.73.0/25 and 89.40.73.128/25
ALLOCATED PA10/06/2015 16:01:2504/06/2024 21:55:55
IPv489.42.214.0/24 (89.42.214.0 -89.42.214.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5604/06/2024 21:55:55
IPv489.42.14.0/24 (89.42.14.0 -89.42.14.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5604/06/2024 21:55:55
IPv489.39.148.0/24 (89.39.148.0 -89.39.148.255)RoumanieRO-PROTECTNET-2005-11-29..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5504/06/2024 21:55:54
IPv489.39.253.0/24 (89.39.253.0 -89.39.253.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA10/06/2015 15:49:4604/06/2024 21:55:54
IPv489.39.126.0/23 (89.39.126.0 -89.39.127.255)RoumanieRO-PROTECTNET-2005-11-29..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5504/06/2024 21:55:54
IPv489.39.93.0/24 (89.39.93.0 -89.39.93.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129GLS General Logistics Systems Romania SRLALLOCATED PA11/06/2015 11:02:5104/06/2024 21:55:54
IPv489.38.27.0/24 (89.38.27.0 -89.38.27.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129ALLOCATED PA06/03/2008 12:57:1504/06/2024 21:55:53
IPv489.38.137.0/23 (89.38.137.0 -89.38.139.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 17:00:3004/06/2024 21:55:53
IPv489.37.108.0/22 (89.37.108.0 -89.37.111.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5504/06/2024 21:55:53
IPv489.37.158.0/23 (89.37.158.0 -89.37.159.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129ALLOCATED PA11/06/2015 12:15:5804/06/2024 21:55:53
IPv489.38.208.0/22 (89.38.208.0 -89.38.211.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5504/06/2024 21:55:53
IPv489.36.19.0/24 (89.36.19.0 -89.36.19.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129ALLOCATED PA30/03/2015 15:42:5404/06/2024 21:55:52
IPv489.35.77.0/24 (89.35.77.0 -89.35.77.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129ALLOCATED PA25/06/2015 10:45:1804/06/2024 21:55:52
IPv489.36.92.0/24 (89.36.92.0 -89.36.92.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5404/06/2024 21:55:52
IPv489.36.192.0/24 (89.36.192.0 -89.36.192.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129ALLOCATED PA25/06/2015 10:45:1804/06/2024 21:55:52
IPv489.34.93.0/24 (89.34.93.0 -89.34.93.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129ALLOCATED PA11/06/2015 10:46:3704/06/2024 21:55:51
IPv489.35.55.0/24 (89.35.55.0 -89.35.55.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129ALLOCATED PA11/06/2015 10:47:2704/06/2024 21:55:51
IPv489.34.173.0/24 (89.34.173.0 -89.34.173.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5404/06/2024 21:55:51
IPv489.34.5.0/24 (89.34.5.0 -89.34.5.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5304/06/2024 21:55:51
IPv489.33.86.0/24 (89.33.86.0 -89.33.86.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5204/06/2024 21:55:51
IPv489.34.1.0/24 (89.34.1.0 -89.34.1.255)CroatieRO-PROTECTNET-20051129General Logistics Systems Croatia d.o.o.ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5304/06/2024 21:55:51
IPv489.35.115.0/23 (89.35.115.0 -89.35.117.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA15/06/2015 15:11:4404/06/2024 21:55:51
IPv489.33.243.0/24 (89.33.243.0 -89.33.244.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5304/06/2024 21:55:50
IPv489.33.130.0/23 (89.33.130.0 -89.33.131.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA27/05/2015 10:19:3304/06/2024 21:55:50
IPv489.32.41.0/24 (89.32.41.0 -89.32.41.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5204/06/2024 21:55:50
IPv489.33.119.0/24 (89.33.119.0 -89.33.119.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5304/06/2024 21:55:50
IPv489.33.196.0/24 (89.33.196.0 -89.33.196.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5304/06/2024 21:55:50
IPv489.32.216.0/21 (89.32.216.0 -89.32.223.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129ALLOCATED PA30/12/2015 14:01:0204/06/2024 21:55:50
IPv489.32.191.0/24 (89.32.191.0 -89.32.191.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5204/06/2024 21:55:49
IPv486.107.181.0/24 (86.107.181.0 -86.107.182.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418ALLOCATED PA14/06/2018 15:30:4704/06/2024 21:55:49
IPv486.107.24.0/23 (86.107.24.0 -86.107.25.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA27/05/2015 10:17:4504/06/2024 21:55:49
IPv486.107.30.0/23 (86.107.30.0 -86.107.31.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA11/06/2015 11:53:1604/06/2024 21:55:49
IPv489.32.185.0/24 (89.32.185.0 -89.32.185.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20051129..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5204/06/2024 21:55:49
IPv486.107.76.0/24 (86.107.76.0 -86.107.76.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5104/06/2024 21:55:49
IPv486.107.54.0/24 (86.107.54.0 -86.107.54.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5104/06/2024 21:55:49
IPv486.107.52.0/24 (86.107.52.0 -86.107.52.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5104/06/2024 21:55:49
IPv486.107.20.0/24 (86.107.20.0 -86.107.20.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5104/06/2024 21:55:49
IPv486.106.86.0/24 (86.106.86.0 -86.106.86.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA27/05/2015 10:13:5804/06/2024 21:55:48
IPv486.106.99.0/24 (86.106.99.0 -86.106.99.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA27/05/2015 10:15:1204/06/2024 21:55:48
IPv486.106.129.0/24 (86.106.129.0 -86.106.130.255)RoumanieRO-PROTECTNET-20050418..... www.netprotect.ro/lir .....ALLOCATED PA03/06/2015 16:58:5004/06/2024 21:55:48