Logowww.covyo.com

org-isl74-ripe

L'organisation RIPE 'org-isl74-ripe' est nommée 'IPv4 Superhub Limited', elle est LIR et a été créée le 13/03/2019 à 06:03:48.

Organisation org-isl74-ripe

Nom :

IPv4 Superhub Limited

LIR :

Oui

Création :

13/03/2019 06:03:48

Dernière modification :

01/02/2024 12:36:59

Allocations

VersionBlocPaysNetnameDescriptionRemarquesStatutCréationModification
IPv4194.120.144.0/24 (194.120.144.0 -194.120.144.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20191122ORG-GSJZ1-RIPEALLOCATED PA22/12/2023 09:17:4116/06/2025 12:21:33
IPv445.139.188.0/22 (45.139.188.0 -45.139.191.255)NépalHK-IPV4SUPERHUB-20190809ALLOCATED PA18/08/2021 11:37:1011/04/2025 04:39:30
IPv4202.71.4.0/22 (202.71.4.0 -202.71.11.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20110406ALLOCATED PA18/03/2025 15:41:5818/03/2025 15:41:58
IPv4103.148.116.0/23 (103.148.116.0 -103.148.117.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20200212ALLOCATED PA04/03/2025 15:05:4104/03/2025 15:05:41
IPv4103.146.100.0/23 (103.146.100.0 -103.146.101.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20191210ALLOCATED PA06/01/2025 16:06:2606/01/2025 16:06:26
IPv4124.155.240.0/20 (124.155.240.0 -124.155.255.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20101221ALLOCATED PA06/01/2025 15:50:3306/01/2025 15:50:33
IPv4103.240.148.0/22 (103.240.148.0 -103.240.151.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20130816ALLOCATED PA29/04/2024 16:24:3029/04/2024 16:24:30
IPv4103.100.168.0/22 (103.100.168.0 -103.100.171.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20170908ALLOCATED PA03/04/2024 16:14:1503/04/2024 16:14:15
IPv4103.211.100.0/22 (103.211.100.0 -103.211.103.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20160314ALLOCATED PA17/01/2024 17:14:4517/01/2024 17:14:45
IPv4160.238.64.0/22 (160.238.64.0 -160.238.67.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20160314ALLOCATED PA17/01/2024 17:14:4517/01/2024 17:14:45
IPv4194.145.237.0/24 (194.145.237.0 -194.145.237.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20211213ALLOCATED PA27/12/2023 09:37:4427/12/2023 09:37:44
IPv62a0f:cf40::/29 (2a0f:cf40:: -2a0f:cf47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20191205ALLOCATED-BY-RIR22/12/2023 09:17:4222/12/2023 09:17:42
IPv62a0b:1f00::/29 (2a0b:1f00:: -2a0b:1f07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20191021ALLOCATED-BY-RIR22/12/2023 09:17:4222/12/2023 09:17:42
IPv62a0f:22c0::/29 (2a0f:22c0:: -2a0f:22c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20191028ALLOCATED-BY-RIR22/12/2023 09:17:4222/12/2023 09:17:42
IPv4194.120.164.0/24 (194.120.164.0 -194.120.164.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20191122ALLOCATED PA22/12/2023 09:17:4122/12/2023 09:17:41
IPv445.155.224.0/22 (45.155.224.0 -45.155.227.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20190919ALLOCATED PA22/12/2023 09:17:4122/12/2023 09:17:41
IPv4194.120.230.0/24 (194.120.230.0 -194.120.230.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20191122ALLOCATED PA22/12/2023 09:17:4122/12/2023 09:17:41
IPv445.156.220.0/22 (45.156.220.0 -45.156.223.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20190924ALLOCATED PA22/12/2023 09:17:4122/12/2023 09:17:41
IPv4194.62.214.0/23 (194.62.214.0 -194.62.215.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20191028ALLOCATED PA22/12/2023 09:17:4122/12/2023 09:17:41
IPv491.209.182.0/24 (91.209.182.0 -91.209.182.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20191205ALLOCATED PA22/12/2023 09:17:4122/12/2023 09:17:41
IPv4194.120.171.0/24 (194.120.171.0 -194.120.171.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20191122ALLOCATED PA22/12/2023 09:17:4122/12/2023 09:17:41
IPv4194.76.0.0/23 (194.76.0.0 -194.76.1.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20191028ALLOCATED PA22/12/2023 09:17:4122/12/2023 09:17:41
IPv445.135.236.0/22 (45.135.236.0 -45.135.239.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20190731ALLOCATED PA18/08/2021 11:11:0310/05/2023 05:39:46
IPv485.92.112.0/22 (85.92.112.0 -85.92.115.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20181008ALLOCATED PA26/11/2020 10:47:1901/05/2023 10:38:58
IPv445.155.88.0/22 (45.155.88.0 -45.155.91.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20190918ALLOCATED PA30/09/2021 13:24:4020/01/2023 06:54:30
IPv445.93.16.0/22 (45.93.16.0 -45.93.19.255)AllemagneHK-IPV4SUPERHUB-20190702ALLOCATED PA18/08/2021 10:56:5518/01/2023 09:36:52
IPv445.158.252.0/22 (45.158.252.0 -45.158.255.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20190930ALLOCATED PA14/12/2022 10:17:3018/01/2023 09:36:52
IPv62a02:afc0::/29 (2a02:afc0:: -2a02:afc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)AllemagneHK-IPV4SUPERHUB-20190324ALLOCATED-BY-RIR24/03/2019 15:33:4018/01/2023 09:36:52
IPv62a06:da40::/29 (2a06:da40:: -2a06:da47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20191021ALLOCATED-BY-RIR14/12/2022 10:17:3018/01/2023 09:36:52
IPv62a0e:31c0::/29 (2a0e:31c0:: -2a0e:31c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20190708ALLOCATED-BY-RIR18/08/2021 10:56:5518/01/2023 09:36:52
IPv4193.107.216.0/22 (193.107.216.0 -193.107.219.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20180504ALLOCATED PA01/12/2020 09:01:1418/01/2023 09:36:52
IPv445.134.144.0/22 (45.134.144.0 -45.134.147.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20190727ALLOCATED PA18/08/2021 10:59:3018/01/2023 09:36:52
IPv4185.243.4.0/22 (185.243.4.0 -185.243.7.255)R.A.S. chinoise de Hong KongHK-IPV4SUPERHUB-20180124ALLOCATED PA01/12/2020 09:01:1418/01/2023 09:36:51
IPv4185.233.16.0/22 (185.233.16.0 -185.233.19.255)États-UnisHK-IPV4SUPERHUB-20171121ALLOCATED PA13/08/2021 12:11:3718/01/2023 09:36:51
IPv4185.235.164.0/22 (185.235.164.0 -185.235.167.255)États-UnisHK-IPV4SUPERHUB-20171206ALLOCATED PA23/09/2020 10:14:1418/01/2023 09:36:51
IPv4185.245.0.0/22 (185.245.0.0 -185.245.3.255)États-UnisHK-IPV4SUPERHUB-20180205ALLOCATED PA26/11/2020 10:47:1918/01/2023 09:36:51