Logowww.covyo.com

org-hsg23-ripe

L'organisation RIPE 'org-hsg23-ripe' est nommée 'dataforest GmbH', elle est LIR et a été créée le 23/11/2021 à 10:32:38.

Organisation org-hsg23-ripe

Nom :

dataforest GmbH

LIR :

Oui

Création :

23/11/2021 10:32:38

Dernière modification :

10/02/2023 16:36:17

Allocations

VersionBlocPaysNetnameDescriptionRemarquesStatutCréationModification
IPv4104.167.24.0/24 (104.167.24.0 -104.167.24.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20140822ALLOCATED PA11/04/2025 14:14:3819/04/2025 18:32:21
IPv445.157.232.0/22 (45.157.232.0 -45.157.235.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20190926ALLOCATED PA21/04/2023 16:07:1717/04/2025 19:36:22
IPv445.145.40.0/22 (45.145.40.0 -45.145.43.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20190823ALLOCATED PA18/10/2023 10:12:5017/04/2025 19:35:59
IPv42.59.132.0/22 (2.59.132.0 -2.59.135.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20190326ALLOCATED PA07/01/2022 11:18:4717/04/2025 19:35:45
IPv4185.254.96.0/22 (185.254.96.0 -185.254.99.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20180410ALLOCATED PA21/04/2023 16:07:1717/04/2025 19:31:37
IPv462.192.153.0/24 (62.192.153.0 -62.192.153.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20200826ALLOCATED PA21/04/2023 16:06:5217/04/2025 19:29:20
IPv494.143.231.0/24 (94.143.231.0 -94.143.231.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20220125ALLOCATED PA25/01/2022 13:56:5817/04/2025 19:28:05
IPv4185.94.29.0/24 (185.94.29.0 -185.94.29.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20200727ALLOCATED PA21/04/2023 16:06:2817/04/2025 19:27:49
IPv4185.219.84.0/24 (185.219.84.0 -185.219.84.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20170830ALLOCATED PA17/05/2023 09:46:0317/04/2025 19:27:30
IPv4193.41.226.0/24 (193.41.226.0 -193.41.226.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20191114ALLOCATED PA14/11/2019 09:31:5217/04/2025 19:27:11
IPv4193.41.237.0/24 (193.41.237.0 -193.41.237.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20191114ALLOCATED PA14/11/2019 09:31:5117/04/2025 19:26:54
IPv4193.42.11.0/24 (193.42.11.0 -193.42.12.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20191114ALLOCATED PA14/11/2019 09:31:5217/04/2025 19:26:37
IPv4194.48.217.0/24 (194.48.217.0 -194.48.217.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20210217ALLOCATED PA21/04/2023 16:07:1717/04/2025 19:24:44
IPv62a0c:4ac1::/32 (2a0c:4ac1:: -2a0c:4ac1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Allemagnemx480-fc-fra4ALLOCATED-BY-LIR05/09/2024 21:27:3417/04/2025 19:24:08
IPv62a0d:1180::/29 (2a0d:1180:: -2a0d:1187:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)AllemagneDE-DATAFOREST-20200826ALLOCATED-BY-RIR21/04/2023 16:07:1817/04/2025 19:23:50
IPv62a0d:5940::/29 (2a0d:5940:: -2a0d:5947:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)AllemagneDE-DATAFOREST-20180907ALLOCATED-BY-RIR29/12/2020 14:16:0917/04/2025 19:23:28
IPv4176.96.136.0/22 (176.96.136.0 -176.96.139.255)AllemagneDE-DATAFOREST-20180903ALLOCATED PA29/12/2020 14:16:0917/04/2025 19:21:55
IPv62a12:30c0::/29 (2a12:30c0:: -2a12:30c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)AllemagneDE-DATAFOREST-20211228ALLOCATED-BY-RIR28/12/2021 13:28:4013/12/2024 19:57:40
IPv62a11:ae80::/29 (2a11:ae80:: -2a11:ae87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)AllemagneDE-DATAFOREST-20210830ALLOCATED-BY-RIR07/01/2022 11:18:4713/12/2024 19:57:33
IPv62a10:93c0::/29 (2a10:93c0:: -2a10:93c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)AllemagneDE-DATAFOREST-20210217ALLOCATED-BY-RIR21/04/2023 16:07:1821/04/2023 16:07:18
IPv62a0c:4ac0::/29 (2a0c:4ac0:: -2a0c:4ac7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)AllemagneDE-DATAFOREST-20180410ALLOCATED-BY-RIR21/04/2023 16:07:1721/04/2023 16:07:17
IPv62a0d:1480::/29 (2a0d:1480:: -2a0d:1487:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)AllemagneDE-DATAFOREST-20200727ALLOCATED-BY-RIR21/04/2023 16:06:2821/04/2023 16:06:28