Logowww.covyo.com

Cleura-MiddleEast Cleura AB

Le fournisseur d'accès Internet 'Cleura-MiddleEast Cleura AB' est localisé dans la région 'Suède', il possède 37 blocs IP.

Cleura-MiddleEast Cleura AB

Pays :

Suède

Autonomous System :

AS52011

Blocs IP

VersionBlocPaysDescriptionRemarquesCréationRIR
IPv431.12.84.0/22 (31.12.84.0 -31.12.87.255)Suède**11/03/2019 00:00:00RIPENCC
IPv431.132.56.0/22 (31.132.56.0 -31.132.59.255)SuèdeCity Network International AB*02/10/2018 00:00:00RIPENCC
IPv437.153.138.0/23 (37.153.138.0 -37.153.139.255)SuèdeCity Network International AB*13/03/2012 00:00:00RIPENCC
IPv437.153.172.0/23 (37.153.172.0 -37.153.173.255)SuèdeCity Network International AB*13/03/2012 00:00:00RIPENCC
IPv445.114.120.0/22 (45.114.120.0 -45.114.123.255)SuèdeCity Network International AB*25/09/2017 00:00:00RIPENCC
IPv446.254.8.0/21 (46.254.8.0 -46.254.15.255)SuèdeCity Network International AB*15/12/2010 00:00:00RIPENCC
IPv477.81.6.0/23 (77.81.6.0 -77.81.7.255)SuèdeCity Network International AB*15/02/2007 00:00:00RIPENCC
IPv477.81.188.0/23 (77.81.188.0 -77.81.189.255)SuèdeCity Network International AB*15/02/2007 00:00:00RIPENCC
IPv486.107.48.0/23 (86.107.48.0 -86.107.49.255)SuèdeCity Network International AB*18/04/2005 00:00:00RIPENCC
IPv486.107.242.0/23 (86.107.242.0 -86.107.243.255)SuèdeCity Network International AB*18/04/2005 00:00:00RIPENCC
IPv489.36.90.0/23 (89.36.90.0 -89.36.91.255)SuèdeCity Network International AB*29/11/2005 00:00:00RIPENCC
IPv489.40.216.0/23 (89.40.216.0 -89.40.217.255)SuèdeCity Network International AB*29/11/2005 00:00:00RIPENCC
IPv489.42.140.0/23 (89.42.140.0 -89.42.141.255)SuèdeCity Network International AB*29/11/2005 00:00:00RIPENCC
IPv489.45.226.0/23 (89.45.226.0 -89.45.227.255)SuèdeCity Network International AB*29/11/2005 00:00:00RIPENCC
IPv489.46.80.0/21 (89.46.80.0 -89.46.87.255)SuèdeCity Network International AB*29/11/2005 00:00:00RIPENCC
IPv491.106.192.0/21 (91.106.192.0 -91.106.199.255)SuèdeCity Network International AB*21/06/2012 00:00:00RIPENCC
IPv491.123.192.0/20 (91.123.192.0 -91.123.207.255)SuèdeCity Network International AB*03/04/2007 00:00:00RIPENCC
IPv4103.57.72.0/22 (103.57.72.0 -103.57.75.255)SuèdeCity Network International AB*14/05/2015 00:00:00RIPENCC
IPv4103.81.140.0/22 (103.81.140.0 -103.81.143.255)SuèdeCity Network International AB*13/12/2016 00:00:00RIPENCC
IPv4116.206.168.0/22 (116.206.168.0 -116.206.171.255)SuèdeCity Network International AB*31/03/2017 00:00:00RIPENCC
IPv4141.255.184.0/21 (141.255.184.0 -141.255.191.255)SuèdeCity Network International AB*07/07/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4185.2.152.0/22 (185.2.152.0 -185.2.155.255)SuèdeCity Network International AB*18/09/2012 00:00:00RIPENCC
IPv4185.16.84.0/22 (185.16.84.0 -185.16.87.255)SuèdeCity Network International AB*21/01/2013 00:00:00RIPENCC
IPv4185.52.156.0/22 (185.52.156.0 -185.52.159.255)SuèdeCity Network International AB*01/04/2014 00:00:00RIPENCC
IPv4185.62.204.0/22 (185.62.204.0 -185.62.207.255)SuèdeCity Network International AB*03/07/2014 00:00:00RIPENCC
IPv4185.103.48.0/22 (185.103.48.0 -185.103.51.255)SuèdeCity Network International AB*04/06/2015 00:00:00RIPENCC
IPv4188.95.224.0/21 (188.95.224.0 -188.95.231.255)SuèdeCity Network International AB*08/07/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4188.212.108.0/23 (188.212.108.0 -188.212.109.255)SuèdeCity Network International AB*08/05/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4188.240.18.0/23 (188.240.18.0 -188.240.19.255)SuèdeCity Network International AB*23/06/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4188.240.92.0/22 (188.240.92.0 -188.240.95.255)Suède**23/06/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4188.240.222.0/23 (188.240.222.0 -188.240.223.255)SuèdeCity Network International AB*23/06/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4188.241.198.0/23 (188.241.198.0 -188.241.199.255)SuèdeCity Network International AB*23/06/2009 00:00:00RIPENCC
IPv62a00:16d8::/32 (2a00:16d8:: -2a00:16d8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)SuèdeCity Network International AB*18/11/2009 00:00:00RIPENCC
IPv62a03:b000::/32 (2a03:b000:: -2a03:b000:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)SuèdeCity Network International AB*07/12/2010 00:00:00RIPENCC
IPv62a03:d7c0::/29 (2a03:d7c0:: -2a03:d7c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)SuèdeCity Network International AB*21/01/2013 00:00:00RIPENCC
IPv62a04:f180::/29 (2a04:f180:: -2a04:f187:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)SuèdeCity Network International AB*02/07/2014 00:00:00RIPENCC
IPv62a06:2980::/29 (2a06:2980:: -2a06:2987:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)SuèdeCleura AB*04/06/2015 00:00:00RIPENCC